Блок 1 из 1 Бесплатно
Шпаргалка: что нужно помнить — Шпаргалка: что нужно помнить
Это не замена справочным материалам варианта (они выдаются на экзамене), а список того, что полезно знать без подглядывания.
| Тема | Что помнить |
|---|---|
| Дроби и проценты | p% от a: a \cdot \frac{p}{100}; на сколько % A больше B: \frac{A - B}{B} \cdot 100 |
| Степени | a^{m} \cdot \, a^{n} = a^{m + n}, \frac{a^{m}}{a^{n}} = a^{m - n}, (a^{m})^{n} = a^{mn}, a^{- n} = \frac{1}{a^{n}}, a^{0} = 1 |
| Корни | \sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}, \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}, (\sqrt{a})^{2} = a при a \geq 0 |
| ФСУ | (a \pm \, b)^{2} = a^{2} \pm 2ab + b^{2}, a^{2} - b^{2} = (a - b)(a + b) |
| Квадратное уравнение | D = b^{2} - 4ac; x = \frac{- b \pm \sqrt{D}}{2a}; Виета: x_{1} + x_{2} = - \frac{b}{a}, x_{1}x_{2} = \frac{c}{a} |
| Прогрессии | a_{n} = a_{1} + d(n - 1), S_{n} = \frac{a_{1} + a_{n}}{2}n; b_{n} = b_{1}q^{n - 1} |
| Треугольник | сумма углов 180°; S = \frac{1}{2}ah = \frac{1}{2}ab\sin\, C; Пифагор c^{2} = a^{2} + b^{2} |
| Окружность | C = 2\pi\, r, S = \pi\, r^{2}; вписанный угол = ½ дуги; касательная ⊥ радиусу |
| Четырёхугольники | параллелограмм S = ah; трапеция S = \frac{a + b}{2}h, средняя линия \frac{a + b}{2}; ромб S = \frac{1}{2}d_{1}d_{2} |
Журнал ошибок (заготовка)
| Дата | Вариант | № задания | Что случилось | Почему | Как не повторить |
|---|